最新:3281473期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3281473 | 05-04 03:18:30 | 2+1+1=04 |
3281472 | 05-04 03:15:00 | 9+1+9=19 |
3281471 | 05-04 03:11:30 | 2+1+5=08 |
3281470 | 05-04 03:08:00 | 2+8+2=12 |
3281469 | 05-04 03:04:30 | 7+8+5=20 |
3281468 | 05-04 03:01:00 | 7+9+5=21 |
3281467 | 05-04 02:57:30 | 3+3+6=12 |
3281466 | 05-04 02:54:00 | 5+6+2=13 |
3281465 | 05-04 02:50:30 | 3+6+6=15 |
3281464 | 05-04 02:47:00 | 5+4+7=16 |
3281463 | 05-04 02:43:30 | 9+3+2=14 |
3281462 | 05-04 02:40:00 | 3+5+4=12 |
3281461 | 05-04 02:36:30 | 7+6+6=19 |
3281460 | 05-04 02:33:00 | 0+1+6=07 |
3281459 | 05-04 02:29:30 | 9+0+8=17 |
3281458 | 05-04 02:26:00 | 2+0+4=06 |
3281457 | 05-04 02:22:30 | 1+3+6=10 |
3281456 | 05-04 02:19:00 | 3+0+9=12 |
3281455 | 05-04 02:15:30 | 3+2+3=08 |
3281454 | 05-04 02:12:00 | 9+5+5=19 |
3281453 | 05-04 02:08:30 | 4+4+0=08 |
3281452 | 05-04 02:05:00 | 0+1+5=06 |
3281451 | 05-04 02:01:30 | 5+9+8=22 |
3281450 | 05-04 01:58:00 | 5+0+5=10 |
3281449 | 05-04 01:54:30 | 5+0+1=06 |
3281448 | 05-04 01:51:00 | 0+6+9=15 |
3281447 | 05-04 01:47:30 | 1+2+2=05 |
3281446 | 05-04 01:44:00 | 9+8+7=24 |
3281445 | 05-04 01:40:30 | 1+2+0=03 |
3281444 | 05-04 01:37:00 | 8+0+4=12 |
3281443 | 05-04 01:33:30 | 1+7+6=14 |
3281442 | 05-04 01:30:00 | 8+5+5=18 |
3281441 | 05-04 01:26:30 | 9+8+2=19 |
3281440 | 05-04 01:23:00 | 0+9+2=11 |
3281439 | 05-04 01:19:30 | 9+0+6=15 |
3281438 | 05-04 01:16:00 | 4+7+7=18 |
3281437 | 05-04 01:12:30 | 9+6+0=15 |
3281436 | 05-04 01:09:00 | 0+1+6=07 |
3281435 | 05-04 01:05:30 | 0+5+8=13 |
3281434 | 05-04 01:02:00 | 7+3+3=13 |
3281433 | 05-04 00:58:30 | 8+4+4=16 |
3281432 | 05-04 00:55:00 | 3+3+2=08 |
3281431 | 05-04 00:51:30 | 4+9+5=18 |
3281430 | 05-04 00:48:00 | 6+3+7=16 |
3281429 | 05-04 00:44:30 | 7+3+1=11 |
3281428 | 05-04 00:41:00 | 9+2+8=19 |
3281427 | 05-04 00:37:30 | 1+6+9=16 |
3281426 | 05-04 00:34:00 | 1+3+0=04 |
3281425 | 05-04 00:30:30 | 6+0+0=06 |
3281424 | 05-04 00:27:00 | 6+9+9=24 |
3281423 | 05-04 00:23:30 | 3+6+7=16 |
3281422 | 05-04 00:20:00 | 4+3+6=13 |
3281421 | 05-04 00:16:30 | 5+0+7=12 |
3281420 | 05-04 00:13:00 | 2+8+7=17 |
3281419 | 05-04 00:09:30 | 2+8+1=11 |
3281418 | 05-04 00:06:00 | 1+6+6=13 |
3281417 | 05-04 00:02:30 | 7+2+7=16 |
3281416 | 05-03 23:59:00 | 6+9+3=18 |
3281415 | 05-03 23:55:30 | 8+6+5=19 |
3281414 | 05-03 23:52:00 | 7+9+7=23 |
3281413 | 05-03 23:48:30 | 3+3+4=10 |
3281412 | 05-03 23:45:00 | 0+3+4=07 |
3281411 | 05-03 23:41:30 | 4+4+2=10 |
3281410 | 05-03 23:38:00 | 1+3+6=10 |
3281409 | 05-03 23:34:30 | 2+6+3=11 |
3281408 | 05-03 23:31:00 | 9+1+7=17 |
3281407 | 05-03 23:27:30 | 0+6+9=15 |
3281406 | 05-03 23:24:00 | 1+8+5=14 |
3281405 | 05-03 23:20:30 | 5+5+0=10 |
3281404 | 05-03 23:17:00 | 3+2+2=07 |
3281403 | 05-03 23:13:30 | 6+4+5=15 |
3281402 | 05-03 23:10:00 | 6+7+5=18 |
3281401 | 05-03 23:06:30 | 5+5+3=13 |
3281400 | 05-03 23:03:00 | 8+2+2=12 |
3281399 | 05-03 22:59:30 | 2+0+9=11 |
3281398 | 05-03 22:56:00 | 4+0+7=11 |
3281397 | 05-03 22:52:30 | 8+3+4=15 |
3281396 | 05-03 22:49:00 | 9+5+8=22 |
3281395 | 05-03 22:45:30 | 9+1+1=11 |
3281394 | 05-03 22:42:00 | 3+8+1=12 |
3281393 | 05-03 22:38:30 | 0+4+5=09 |
3281392 | 05-03 22:35:00 | 9+7+2=18 |
3281391 | 05-03 22:31:30 | 3+2+3=08 |
3281390 | 05-03 22:28:00 | 9+3+1=13 |
3281389 | 05-03 22:24:30 | 6+4+9=19 |
3281388 | 05-03 22:21:00 | 4+9+0=13 |
3281387 | 05-03 22:17:30 | 6+0+6=12 |
3281386 | 05-03 22:14:00 | 7+5+4=16 |
3281385 | 05-03 22:10:30 | 4+0+2=06 |
3281384 | 05-03 22:07:00 | 4+9+2=15 |
3281383 | 05-03 22:03:30 | 2+8+3=13 |
3281382 | 05-03 22:00:00 | 0+4+7=11 |
3281381 | 05-03 21:56:30 | 3+8+9=20 |
3281380 | 05-03 21:53:00 | 3+4+9=16 |
3281379 | 05-03 21:49:30 | 2+8+1=11 |
3281378 | 05-03 21:46:00 | 6+6+0=12 |
3281377 | 05-03 21:42:30 | 6+1+8=15 |
3281376 | 05-03 21:39:00 | 5+3+1=09 |
3281375 | 05-03 21:35:30 | 5+1+2=08 |
3281374 | 05-03 21:32:00 | 5+4+5=14 |
Copyright © 2025 加拿大28开奖预测软件下载-加拿大28开奖神预测安卓下载 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3281473 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3281472 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3281471 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3281470 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3281469 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3281468 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3281467 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3281466 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281465 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3281464 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3281463 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3281462 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3281461 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3281460 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281459 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3281458 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3281457 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3281456 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3281455 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3281454 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3281453 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3281452 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3281451 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3281450 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3281449 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3281448 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3281447 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281446 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3281445 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281444 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3281443 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3281442 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3281441 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3281440 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281439 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3281438 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3281437 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3281436 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281435 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281434 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281433 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3281432 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3281431 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3281430 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3281429 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281428 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3281427 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3281426 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3281425 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3281424 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3281423 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3281422 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281421 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3281420 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3281419 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281418 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281417 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3281416 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3281415 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3281414 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3281413 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3281412 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281411 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3281410 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3281409 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281408 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3281407 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3281406 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3281405 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3281404 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281403 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3281402 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3281401 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281400 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3281399 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281398 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281397 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3281396 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3281395 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281394 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3281393 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281392 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3281391 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3281390 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281389 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3281388 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281387 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3281386 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3281385 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3281384 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3281383 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281382 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281381 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3281380 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3281379 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281378 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3281377 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3281376 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281375 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3281374 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28开奖预测软件下载-加拿大28开奖神预测安卓下载 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
小单 | 未开 ( 7 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 22 ) 期 | 极小 | 未开 ( 0 ) 期 |
13 | 未开 ( 7 ) 期 | 14 | 未开 ( 10 ) 期 |
12 | 未开 ( 3 ) 期 | 15 | 未开 ( 8 ) 期 |
11 | 未开 ( 33 ) 期 | 16 | 未开 ( 9 ) 期 |
10 | 未开 ( 16 ) 期 | 17 | 未开 ( 14 ) 期 |
9 | 未开 ( 80 ) 期 | 18 | 未开 ( 31 ) 期 |
8 | 未开 ( 1 ) 期 | 19 | 未开 ( 1 ) 期 |
7 | 未开 ( 13 ) 期 | 20 | 未开 ( 4 ) 期 |
6 | 未开 ( 15 ) 期 | 21 | 未开 ( 5 ) 期 |
5 | 未开 ( 26 ) 期 | 22 | 未开 ( 22 ) 期 |
4 | 未开 ( 0 ) 期 | 23 | 未开 ( 59 ) 期 |
3 | 未开 ( 28 ) 期 | 24 | 未开 ( 27 ) 期 |
2 | 未开 ( 201 ) 期 | 25 | 未开 ( 201 ) 期 |
1 | 未开 ( 200 ) 期 | 26 | 未开 ( 155 ) 期 |
0 | 未开 ( 187 ) 期 | 27 | 未开 ( 191 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28开奖预测软件下载-加拿大28开奖神预测安卓下载 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
474 | --- | 小 | 双 | |
473 | 04 | 大 | 双 |
![]() |
472 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
471 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
470 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
469 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
468 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
467 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
466 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
465 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
464 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
463 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
462 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
461 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
460 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
459 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
458 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
457 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
456 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
455 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
454 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28开奖预测软件下载-加拿大28开奖神预测安卓下载 All rights reserved.